定期公布主要统计数据
基本信息
事项名称 | 定期公布主要统计数据 | 日常用语 | 公布 |
---|---|---|---|
事项类型 | 公共服务 | 基本编码 | FW27001000 |
实施机关 | 沣西新城发展和经济运行部 | 实施机构(科)室 | 沣西新城统计调查中心 |
服务对象 | 自然人 营利法人 非法人机构 | ||
办件类型 | 即办件 | 是否网办 | 是 |
法定办结时限 | 5 工作日 | 承诺办结时限 | 0 工作日 |
数量限制 | 无数量限制 | 通办范围 | |
是否支持预约办理 | 否 | 办理形式 | 网上办理 快递申请 |
是否有中介服务 | 不需要 | 是否收费 | 不收费 |
是否支持网上支付 | 否 | 是否支持物流快递 | 申请材料和证照批文可递送 |
收件人姓名 | 西咸新区沣西新城政务服务中心(需寄件人备注办理事项) | 收件人电话 | 029-38020017 |
收件人地址 | 陕西省咸阳市秦都区尚业路天兴大厦西南侧约190米沣西新城政务服务中心 | 邮政编码 | 712000 |
邮寄说明 | 暂无邮寄说明 | ||
到场办理原因 | 不需要跑动 | ||
审批结果名称 | 无 | ||
审批结果样本 | 无 |
办理地点/时间
陕西省咸阳市秦都区钓台街道 沣西新城管委会总部经济园区5号楼一层西咸新区沣西新城政务服务中心(办理窗口:16、17号窗口 )
星期一至星期五上午09:00至12:00,下午13:00至17:00(法定节假日除外)
申请条件
无
申报材料
此事项不需要申报材料
特殊环节
环节名称 | 所需时限 | 法定依据 | 是否收费 | 收费依据 | 是否计算在法定办结时限内 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 否 | 无 | 无 |
办理流程
收费标准
不收费
设定依据
《中华人民共和国统计法》第二十三条 县级以上人民政府统计机构按照国家有关规定,定期公布统计资料。
常见问题
无